Jadwal Lengkap KM Tidar Pelni, Menghubungkan Surabaya hingga Pulau Timur Desember 2025
- Senin, 10 November 2025
JAKARTA - Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan laut, KM Tidar siap melayani berbagai rute strategis sepanjang Desember 2025. Kapal ini menjadi salah satu armada andalan PT Pelni (Persero) yang menghubungkan kota-kota besar dan daerah kepulauan di Indonesia.
Rute Utama dan Keberangkatan
KM Tidar melayani rute dari Surabaya, Tanjung Priok, Kijang, Makassar, Bau-Bau, hingga Namlea. Perjalanan ini dirancang untuk memudahkan mobilitas penumpang dan logistik di wilayah timur dan barat Indonesia.
Baca JugaJasa Raharja Catat Santunan Puluhan Miliar di Lebaran 2026, Korban Jiwa Turun Hingga 30 Persen
| Dari | Ke | Tanggal & Jam Berangkat | Tanggal & Jam Tiba |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Tanjung Priok | 30 Nov 2025, 12:00 | 1 Des 2025, 17:00 |
| Tanjung Priok | Kijang | 1 Des 2025, 19:00 | 3 Des 2025, 05:00 |
| Kijang | Tanjung Priok | 3 Des 2025, 23:00 | 5 Des 2025, 10:00 |
| Tanjung Priok | Surabaya | 5 Des 2025, 20:00 | 7 Des 2025, 01:00 |
Perjalanan pertama dimulai dari Surabaya menuju Tanjung Priok, kemudian dilanjutkan ke Kijang. Rute ini mendukung mobilitas dan distribusi logistik antar pulau utama.
Rute Lanjutan Menuju Sulawesi dan Kepulauan Timur
Perjalanan dari Surabaya ke Makassar dimulai 7 Desember 2025 pukul 05:00, tiba 8 Desember pukul 13:00. Dari Makassar, kapal melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau dan Namlea, menghubungkan wilayah timur Indonesia.
| Dari | Ke | Tanggal & Jam Berangkat | Tanggal & Jam Tiba |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | 7 Des 2025, 05:00 | 8 Des 2025, 13:00 |
| Makassar | Bau-Bau | 8 Des 2025, 16:00 | 9 Des 2025, 09:00 |
| Bau-Bau | Namlea | 9 Des 2025, 12:00 | 10 Des 2025, 15:00 |
| Namlea | Ambon | 10 Des 2025, 17:00 | 11 Des 2025, 00:01 |
| Ambon | Namlea | 11 Des 2025, 16:00 | 11 Des 2025, 22:00 |
| Namlea | Bau-Bau | 11 Des 2025, 23:59 | 13 Des 2025, 01:00 |
| Bau-Bau | Makassar | 13 Des 2025, 03:00 | 13 Des 2025, 20:00 |
| Makassar | Surabaya | 13 Des 2025, 23:59 | 15 Des 2025, 07:00 |
Rute ini memudahkan penumpang yang ingin menjelajahi Sulawesi dan kepulauan Maluku. Armada KM Tidar menghadirkan konektivitas yang handal antar pulau.
Perjalanan Ulang Tahun dan Akhir Bulan
KM Tidar kembali menempuh rute Surabaya – Tanjung Priok mulai 15 Desember 2025. Perjalanan ini sekaligus menjadi bagian dari pelayanan kapal menjelang akhir tahun, termasuk rute ke Maumere dan Larantuka.
| Dari | Ke | Tanggal & Jam Berangkat | Tanggal & Jam Tiba |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Tanjung Priok | 15 Des 2025, 09:00 | 16 Des 2025, 14:00 |
| Tanjung Priok | Kijang | 16 Des 2025, 16:00 | 18 Des 2025, 02:00 |
| Kijang | Tanjung Priok | 18 Des 2025, 05:00 | 19 Des 2025, 16:00 |
| Tanjung Priok | Surabaya | 19 Des 2025, 23:59 | 21 Des 2025, 05:00 |
| Surabaya | Makassar | 21 Des 2025, 09:00 | 22 Des 2025, 17:00 |
| Makassar | Bau-Bau | 22 Des 2025, 20:00 | 23 Des 2025, 12:00 |
| Bau-Bau | Maumere | 23 Des 2025, 14:00 | 24 Des 2025, 04:00 |
| Maumere | Larantuka | 24 Des 2025, 06:00 | 24 Des 2025, 12:00 |
| Larantuka | Maumere | 25 Des 2025, 13:00 | 26 Des 2025, 00:01 |
| Maumere | Bau-Bau | 26 Des 2025, 02:00 | 26 Des 2025, 15:00 |
| Bau-Bau | Makassar | 26 Des 2025, 18:00 | 27 Des 2025, 11:00 |
| Makassar | Surabaya | 27 Des 2025, 15:00 | 28 Des 2025, 22:00 |
| Surabaya | Tanjung Priok | 28 Des 2025, 23:59 | 30 Des 2025, 05:00 |
| Tanjung Priok | Kijang | 30 Des 2025, 07:00 | 31 Des 2025, 17:00 |
Dengan rincian jadwal tersebut, para calon penumpang dapat merencanakan perjalanan mereka lebih mudah. KM Tidar menjadi pilihan transportasi laut yang andal, menghubungkan berbagai pulau dan kota besar di Indonesia selama bulan Desember 2025.
Nathasya Zallianty
variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
5 Rumah Murah di Parung Panjang Bogor Mulai Rp150 Jutaan, Dekat Akses Jakarta
- Rabu, 01 April 2026












