Update Lengkap Harga BBM Pertamina 26 Februari 2026 di Seluruh Indonesia, Pertamax Turun dan Pertalite Tetap
- Kamis, 26 Februari 2026
JAKARTA - Kabar baik bagi konsumen setia BBM Pertamina datang di penghujung Februari 2026. PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia pada Kamis, 26 Februari 2026.
Penyesuaian ini menjadi perhatian karena beberapa produk unggulan mengalami penurunan harga, sementara BBM subsidi tetap tidak berubah. Keputusan ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, sebagai perubahan dari Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar BBM umum.
Harga BBM Pertamina Nasional (BBM Nonsubsidi dan Subsidi)
Baca JugaPTBA Dukung Penegakan Hukum Terhadap Tambang Batu Bara Ilegal
| Jenis BBM | Harga Sebelumnya (Rp/L) | Harga Baru (Rp/L) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pertalite | 10.000 | 10.000 | Subsidi, tidak berubah |
| Pertamax | 12.350 | 11.800 | Nonsubsidi, turun |
| Pertamax Turbo | 13.400 | 12.700 | Nonsubsidi, turun |
| Pertamax Green 95 | 13.150 | 12.450 | Nonsubsidi, turun |
| Dexlite | 13.500 | 13.250 | Nonsubsidi, turun |
| Pertamina Dex | 13.600 | 13.500 | Nonsubsidi, turun |
| Bio Solar | 6.800 | 6.800 | Subsidi, tidak berubah |
Harga BBM Pertamina Berdasarkan Wilayah
Sumatera & FTZ
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh & Sumut | 10.000 | 12.100 | 13.000 | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.100 | - | 12.350 | - | 6.800 |
| Sumbar, Riau, Kepri | 10.000 | 12.400 | 13.250 | 13.850 | 14.100 | 6.800 |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | 12.550 | 12.800 | 6.800 |
| Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung | 10.000 | 12.100 | 13.000 | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
Jawa, Bali & Nusa Tenggara
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 | 6.800 |
| Bali & NTB | 10.000 | 11.800 | 12.700 | - | 13.250 | 13.500 | 6.800 |
| NTT | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalbar, Kalteng, Kaltim | 10.000 | 12.100 | 13.000 | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
| Kalsel, Kaltara | 10.000 | 12.400 | 13.250 | 13.850 | 14.100 | 6.800 |
| Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar | 10.000 | 12.100 | 13.000 | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
| Maluku & Malut | 10.000 | 12.100 | - | 13.550 | - | 6.800 |
| Papua | 10.000 | 12.100 | 13.000 | 13.550 | - | 6.800 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | 10.000 | 12.100 | - | 13.550 | 13.800 | 6.800 |
| Papua Selatan, Tengah & Pegunungan | 10.000 | 12.100 | - | 13.550 | - | 6.800 |
Penurunan harga BBM nonsubsidi ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara itu, harga BBM subsidi tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Nathasya Zallianty
variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.












