Harga Emas Perhiasan Hari Ini 9 Juni 2026: Lakuemas & Rajaemas
- Selasa, 09 Juni 2026
Harga emas perhiasan pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026.
jakarta - Nilai jual emas perhiasan pada perdagangan hari ini, Selasa 9 Juni 2026, terpantau mengalami penurunan. Di platform Lakuemas, harga perhiasan emas saat ini dipatok sebesar Rp2,383 juta per gram.
Di sisi lain, harga beli kembali (buyback) emas perhiasan di Rajaemas berada pada kisaran tertinggi di angka Rp2,45 juta, sementara harga terendah untuk emas kadar 5 karat dijual senilai Rp450.000 per gram.
Berikut adalah rincian harga emas perhiasan untuk hari ini, 9 Juni 2026:
Baca JugaHarga Emas Antam Sabtu Ini Naik Rp5.000 Jadi Rp2,655 Juta per Gram
Harga di Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.383.000 |
| 23K | Rp2.055.000 |
| 22K | Rp1.967.000 |
| 21K | Rp1.880.000 |
| 20K | Rp1.789.000 |
| 19K | Rp1.698.000 |
| 18K | Rp1.607.000 |
| 17K | Rp1.516.000 |
| 16K | Rp1.425.000 |
| 15K | Rp1.336.000 |
| 14K | Rp1.246.000 |
| 13K | Rp1.157.000 |
| 12K | Rp1.066.000 |
| 11K | Rp975.000 |
| 10K | Rp886.000 |
| 9K | Rp795.000 |
Harga di Rajaemas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.450.000 |
| K24 | Rp2.385.000 |
| K23 | Rp2.120.000 |
| K22 | Rp1.955.000 |
| K21 | Rp1.867.000 |
| K20 | Rp1.778.000 |
| K19 | Rp1.688.000 |
| K18 | Rp1.601.000 |
| K17 | Rp1.511.000 |
| K16 | Rp1.422.000 |
| K15 | Rp1.334.000 |
| K14 | Rp1.245.000 |
| K13 | Rp1.155.000 |
| K12 | Rp1.068.000 |
| K11 | Rp978.000 |
| K10 | Rp890.000 |
| K9 | Rp802.000 |
| K8 | Rp712.000 |
| K7 | Rp623.000 |
| K6 | Rp535.000 |
| K5 | Rp450.000 |
Andika Riyan Satriya Nugraha
variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Finance
Rayakan Satu Dekade, Borobudur Marathon Siapkan Ruang bagi 12.500 Pelari
- Jumat, 10 Juli 2026












