JAKARTA - Memasuki akhir Agustus 2025, masyarakat kembali menghadapi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikelola PT Pertamina. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari mekanisme berkala yang mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Kebijakan ini tidak seragam, melainkan ada yang turun, ada pula yang mengalami kenaikan.
Di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, konsumen mendapat angin segar dengan turunnya harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp12.200 per liter. Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.500 menjadi Rp13.200 per liter. Bahkan, produk Pertamax Green 95 mengalami koreksi harga menjadi Rp13.000 dari sebelumnya Rp13.250 per liter.
Namun, tidak semua jenis BBM mendapat penurunan. Dexlite justru naik dari Rp13.320 menjadi Rp13.850 per liter. Begitu pula Pertamina Dex yang sebelumnya Rp13.650 kini menjadi Rp14.150 per liter. Fluktuasi harga ini memperlihatkan dinamika pasar energi yang tidak bisa dihindari, dan Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan agar tetap sejalan dengan tren global.
Baca JugaTarif Listrik PLN Stabil April–Juni 2026 Meski Krisis Energi Global Melanda Dunia
Rincian Harga BBM Pertamina per Wilayah (28 Agustus 2025)
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi | Biosolar Non Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.500 | - | - | 12.960 | - | 6.800 | - |
| Sumatera Barat | 10.000 | 12.800 | 13.800 | - | 14.750 | 14.450 | 6.800 | - |
| Riau | 10.000 | 12.800 | 13.800 | - | 14.750 | 14.450 | 6.800 | - |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 12.800 | 13.800 | - | 14.750 | 14.450 | 6.800 | - |
| Bengkulu | 10.000 | 12.800 | 13.800 | - | 14.750 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sumatera Utara | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sumatera Selatan | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Jambi | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Lampung | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Bangka Belitung | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.700 | 12.250 | - | 13.140 | 13.450 | 6.800 | - |
| DKI Jakarta | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| Banten | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| Jawa Barat | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| Jawa Tengah | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| Jawa Timur | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| DI Yogyakarta | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| Bali | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| NTB | 10.000 | 12.200 | 13.200 | 13.000 | 13.850 | 14.150 | - | - |
| NTT | 10.000 | 12.200 | 13.200 | - | 13.850 | 14.150 | 6.800 | 13.750 |
| Kalimantan Barat | 10.000 | 12.800 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Kalimantan Tengah | 10.000 | 12.800 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Kalimantan Timur | 10.000 | 12.800 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Kalimantan Utara | 10.000 | 12.800 | 13.500 | - | 14.150 | 14.450 | 6.800 | - |
| Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.800 | 13.800 | - | 14.450 | 14.750 | 6.800 | - |
| Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sulawesi Barat | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sulawesi Tenggara | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sulawesi Tengah | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Sulawesi Utara | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Gorontalo | 10.000 | 12.500 | 13.500 | - | 14.450 | 14.450 | 6.800 | - |
| Maluku | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | - | - |
| Maluku Utara | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | - | - |
| Papua | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | 6.800 | - |
| Papua Pegunungan | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | 6.800 | - |
| Papua Tengah | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | 6.800 | - |
| Papua Selatan | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | - | 6.800 | - |
| Papua Barat | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | 14.450 | - | - |
| Papua Barat Daya | 10.000 | 12.500 | - | - | 14.150 | 14.450 | - | - |
Dampak Bagi Konsumen
Kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex tentu dirasakan para pengguna kendaraan bermesin diesel, terutama kendaraan logistik dan angkutan barang. Biaya operasional berpotensi meningkat, meski di sisi lain, turunnya harga Pertamax dan Pertamax Turbo memberi keringanan bagi konsumen kendaraan pribadi.
Kebijakan penyesuaian harga ini memperlihatkan bahwa harga energi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Pertamina berusaha menjaga keseimbangan agar harga tetap kompetitif sekaligus mencerminkan kondisi riil pasar internasional.
Dengan adanya perubahan ini, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam memilih jenis BBM sesuai kebutuhan kendaraan dan kemampuan finansial.
Nathasya Zallianty
variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Update Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini Senin 30 Maret 2026 di Seluruh Indonesia
- Senin, 30 Maret 2026
Tarif Listrik PLN Triwulan II Tahun 2026 Tetap, Simak Cara Hitung Token Efisien
- Senin, 30 Maret 2026
Inilah 5 Pilihan Rumah Subsidi Murah di Majalengka yang Cocok Untuk Keluarga Muda
- Senin, 30 Maret 2026
5 HP Samsung Murah di Tahun 2026 dengan Spesifikasi Unggul untuk Semua Pengguna
- Senin, 30 Maret 2026
Berita Lainnya
Update Lengkap Harga BBM Pertamina Hari Ini Senin 30 Maret 2026 di Seluruh Indonesia
- Senin, 30 Maret 2026
Tarif Listrik PLN Triwulan II Tahun 2026 Tetap, Simak Cara Hitung Token Efisien
- Senin, 30 Maret 2026
Inilah 5 Pilihan Rumah Subsidi Murah di Majalengka yang Cocok Untuk Keluarga Muda
- Senin, 30 Maret 2026










