JAKARTA - Kapal Motor (KM) Ciremai milik PT Pelni menjadi salah satu armada yang banyak digunakan masyarakat Indonesia Timur dan Tengah untuk mobilitas antarpulau. Memasuki akhir Juli 2025, kapal ini dijadwalkan melayani rute dari Jayapura hingga Jakarta dengan berbagai titik persinggahan penting seperti Serui, Nabire, Sorong, Ambon, Baubau, Makassar, Surabaya, hingga ke ibu kota.
KM Ciremai sendiri diresmikan pada 17 Juni oleh Presiden Soeharto di Cirebon, dan hingga kini tetap menjadi tulang punggung transportasi laut nasional. Perjalanan KM Ciremai selama bulan Juli hingga Agustus 2025 mencakup 26 rute penting. Hari ini, Rabu 23 Juli 2025, KM Ciremai dijadwalkan berangkat dari Jayapura menuju Serui.
Perjalanan KM Ciremai: Dari Timur ke Barat
Baca JugaJadwal Kapal Pelni Rute Dobo ke Merauke April 2026 Lengkap Harga Tiket
Berikut adalah rincian lengkap jadwal keberangkatan dan kedatangan KM Ciremai selama akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Informasi ini dapat menjadi referensi penting bagi penumpang yang ingin bepergian menggunakan kapal Pelni dalam beberapa pekan ke depan.
| No | Rute | Berangkat | Tiba |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambon – Sorong | 19 Juli 2025 19.00 | 20 Juli 2025 17.00 |
| 2 | Sorong – Nabire | 20 Juli 2025 19.00 | 21 Juli 2025 20.00 |
| 3 | Nabire – Serui | 21 Juli 2025 22.00 | 22 Juli 2025 05.00 |
| 4 | Serui – Jayapura | 22 Juli 2025 07.00 | 23 Juli 2025 03.00 |
| 5 | Jayapura – Serui | 23 Juli 2025 09.00 | 24 Juli 2025 05.00 |
| 6 | Serui – Nabire | 24 Juli 2025 07.00 | 24 Juli 2025 13.00 |
| 7 | Nabire – Sorong | 24 Juli 2025 16.00 | 25 Juli 2025 17.00 |
| 8 | Sorong – Ambon | 25 Juli 2025 19.00 | 26 Juli 2025 17.00 |
| 9 | Ambon – Baubau | 26 Juli 2025 20.00 | 27 Juli 2025 21.00 |
| 10 | Baubau – Makassar | 27 Juli 2025 23.59 | 28 Juli 2025 16.00 |
| 11 | Makassar – Surabaya | 28 Juli 2025 19.00 | 30 Juli 2025 00.01 |
| 12 | Surabaya – Jakarta | 30 Juli 2025 02.00 | 31 Juli 2025 05.00 |
| 13 | Jakarta – Surabaya | 1 Agustus 2025 04.00 | 2 Agustus 2025 07.00 |
| 14 | Surabaya – Makassar | 2 Agustus 2025 11.00 | 3 Agustus 2025 19.00 |
| 15 | Makassar – Baubau | 3 Agustus 2025 22.00 | 4 Agustus 2025 14.00 |
| 16 | Baubau – Ambon | 4 Agustus 2025 16.00 | 5 Agustus 2025 19.00 |
| 17 | Ambon – Sorong | 5 Agustus 2025 22.00 | 6 Agustus 2025 20.00 |
| 18 | Sorong – Serui | 6 Agustus 2025 22.00 | 7 Agustus 2025 22.00 |
| 19 | Serui – Jayapura | 7 Agustus 2025 23.59 | 8 Agustus 2025 20.00 |
| 20 | Jayapura – Serui | 9 Agustus 2025 02.00 | 9 Agustus 2025 22.00 |
| 21 | Serui – Sorong | 9 Agustus 2025 23.59 | 10 Agustus 2025 23.00 |
| 22 | Sorong – Ambon | 11 Agustus 2025 01.00 | 11 Agustus 2025 23.00 |
| 23 | Ambon – Baubau | 12 Agustus 2025 02.00 | 13 Agustus 2025 02.00 |
| 24 | Baubau – Makassar | 13 Agustus 2025 04.00 | 13 Agustus 2025 19.00 |
| 25 | Makassar – Surabaya | 13 Agustus 2025 23.00 | 15 Agustus 2025 01.00 |
| 26 | Surabaya – Jakarta | 15 Agustus 2025 03.00 | 16 Agustus 2025 05.00 |
Cek Pelabuhan dan Waktu Keberangkatan
Perjalanan KM Ciremai dari Jayapura hingga Jakarta memakan waktu hampir satu bulan. Penumpang diharapkan memperhatikan jadwal pelabuhan singgah dan memastikan waktu keberangkatan sesuai rencana perjalanan masing-masing.
Dari rute di atas, KM Ciremai melewati sejumlah kota besar dan pelabuhan strategis seperti:
Sorong: dilintasi empat kali (20 Juli, 25 Juli, 6 Agustus, dan 11 Agustus)
Ambon: disinggahi tiga kali (19 Juli, 26 Juli, dan 5 Agustus)
Makassar dan Surabaya: menjadi transit utama jalur tengah
Jakarta: menjadi titik akhir perjalanan sebelum kembali ke Surabaya
Calon penumpang dianjurkan datang lebih awal ke pelabuhan dan menyesuaikan waktu boarding yang biasanya dibuka 2–3 jam sebelum keberangkatan. Tiket dapat dipesan melalui loket Pelni atau secara daring melalui aplikasi resmi.
Nathasya Zallianty
variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Menteri PU Pastikan Infrastruktur Jalan Tol Arus Balik Lebaran Aman Lancar
- Minggu, 29 Maret 2026
Minggu Ini Layanan SIM Keliling Hanya Beroperasi Di Jakarta Timur Barat
- Minggu, 29 Maret 2026
Arus Balik Kereta Api Lebaran Memuncak Penjualan Tiket Tembus Seratus Persen
- Minggu, 29 Maret 2026
Kereta Api Joglosemarkerto Jadi Favorit Penumpang Selama Libur Lebaran Tahun 2026
- Minggu, 29 Maret 2026
Berita Lainnya
Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja Kutoarjo Akhir Pekan Maret 2026 Lengkap Resmi
- Sabtu, 28 Maret 2026












